对有限的竞争进行行政管理, 十大博彩推荐排名/OSP使用业界领先的基于网络的系统 InfoReady. 当有限的提交机会被宣布时, OSP将在InfoReady中启动相应的内部限时提交应用程序,该应用程序可在InfoReady主页上访问. 通过点击主页上的机会超链接开始申请, 然后点击“提交”按钮,用你的大学网号登录.
有兴趣的申请人请 阅读OSP关于有限提交机会的指导文件 在收到审查程序完成的通知之前,不着手处理提案.
资金的机会 | 允许提交的数量 | OSP意向书截止日期 | 赞助商的最后期限 |
---|---|---|---|
人文学科人工智能研究中心 | 每所院校1元 | 2024年10月11日 | 2024年12月11日 |
加强网络基础设施专业人员生态系统 | 每所院校1元 | 2024年10月25日 | 2025年1月16日 |
美国国家科学基金会西班牙裔服务机构:丰富学习, 项目, 和学生经验(HSI:ELPSE) -教育仪器(EI)轨道 | 每所院校2元 | 2024年11月29日 | 2025年2月12日 |
美国国家科学基金科学、技术、工程和数学项目(S-STEM)奖学金 | 每所院校2元; no more than 1 per S-STEM discipline | 2024年12月13日 | 2025年3月4日 |
国家科学基金会研究生教育创新(IGE)项目 | 每所院校2元 | 2024年12月20日 | 2025年3月25日 |
NSF通过能力建设和伙伴关系扩大人工智能创新(Exp和AI) | 每个提交窗口每个机构1个 | 这个有限的提交比赛的截止日期已经过去了. | 2024年10月18日 |
2025年卡内基研究员计划 | 每所院校2元 | 这个有限的提交比赛的截止日期已经过去了. | 2024年11月8日 |
美国国家科学基金会重大研究仪器计划(MRI):仪器获取或开发 | 每所院校4个(两个轨道1,一个轨道2,一个轨道3) | 这个有限的提交比赛的截止日期已经过去了. | 二零二四年十一月十五日 |
NSF进入地球、海洋、极地和大气的途径 & 地球空间科学(地球路径) | 每所院校1名(作为领导) | TBD | TBD |
美国农业部/NIFA西班牙裔服务机构教育 赠款项目 |
2 协作 和 会议 每所院校(作为领导) | TBD | 合作:TBD
会议:TBD |
人民国会图书馆:拓宽道路:连接社区数字 倡议-高等教育 |
每所院校1元 | TBD | TBD |
国防部历史上黑人和少数民族服务机构设备/仪器研究和教育计划 | 每所院校3元 | TBD | TBD |
VentureWell学院课程 & 项目资助 | 每所院校2元 | TBD | TBD |
安德鲁·卡内基研究员计划 | 每所2人(青年学者1人,高级学者1人) | TBD | TBD |
部门. 能源气候适应中心的主任 | 每所院校2元 | TBD | TBD |
NEA艺术项目资助 | 每所院校1元 | TBD | TBD |
新泽西州历史委员会:项目资助 | 每所院校3元 | TBD | TBD |
国家科学基金会创新伙伴关系(PFI) | PFI-RP(研究伙伴关系),每所院校限1名 | TBD | TBD |
NSF国家STEM教师团试点项目 | 每所院校1元 | TBD | TBD |
NEH暑期津贴 | 每所院校2元 | TBD | TBD |
NIH与学士学位研究培训计划的桥梁(T34) | 每所院校1元 | TBD | TBD |
威廉T. 助学金计划 | 每所学院1人 | TBD | TBD |
亨利·德雷福斯教师学者奖励计划 | 每所院校1元 | TBD | TBD |
NEA健康网络 | 每所院校1元 | TBD | TBD |
Jean Dreyfus本科院校讲师 | 每所院校1元 | TBD | TBD |
NSF ADVANCE: STEM学术专业性别平等的组织变革(ADVANCE) | 1 IT, 适应, OR 催化剂 每一个机构 | : TBD
适应 & 催化剂:TBD |
IT – 初步建议(必填): TBD
适应- - - - - - 意向书(必需): TBD 催化剂, 完整的建议: TBD |
我们的小镇 | 每所院校2元 | TBD | TBD |
美国国家科学基金会研究见习计划 | 每所院校2元 | TBD | TBD |