以下是与添加或退出课程相关的政策的具体信息, 增加/减少调整和请假.
最后修改:2024年9月3日星期二下午2:42
秋季2024下降/退出/调整日历
术语 & 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 最后一天增加或减少100% | 退出期开始(W级) | 最后一天WD 50% | 没有调整 | 到WD的最后一天 | 等待结束 |
1:全学期 | 15 | 9/4 | 12/20 | 9/11 | 9/12 | 10/1 | 10/2 | 11/10 | 9/11 |
第一:上半场 | 7 | 9/4 | 10/22 | 9/11 | 9/12 | 9/16 | 9/17 | 10/6 | 9/11 |
第二节:下半场 | 7 | 10/23 | 12/13 | 10/30 | 10/31 | 11/5 | 11/6 | 11/26 | 10/30 |
8周会议 | 7 | 9/4 | 10/25 | 9/11 | 9/12 | 9/17 | 9/18 | 10/8 | 9/11 |
8W2:八周课程 | 7 | 10/28 | 12/20 | 11/4 | 11/5 | 11/10 | 11/11 | 12/4 | 11/4 |
HY1: | 8 | 9/2 | 10/27 | 9/9 | 9/10 | 9/16 | 9/17 | 10/10 | 9/9 |
HY2: | 8 | 10/28 | 12/22 | 11/4 | 11/5 | 11/11 | 11/12 | 12/5 | 11/4 |
冬季2025下降/退出/调整日历
术语 & 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 最后一天增加或减少100% | 退出期开始(W级) | 最后一天WD 50% | 没有调整 | 到WD的最后一天 | 等待结束 |
1:全学期 | 3 | 12/23 | 1/15/2025 | 12/26 | 12/27 | 12/29 | 12/30 | 1/9/2025 | 12/26 |
重要的
- 中途退学的学生 巢 是否负责检查他们的课程表以确定他们确实放弃了这门课程.
- 如果你有一个阻止你退出的hold,请联系 registrar@lancellottiforniture.com 寻求帮助. 通过返回您当前在巢的学期注册并请求WD选项,可以完成退学.
- 如果你需要帮助,在每学期的第一周增加一门课, 你可能需要联系你的学术顾问. 今天在导航上安排一个约会!
请注意: 通知讲师或“停止支付”支票并不构成正式退出大学或退出个别课程.
下降/退出政策
一年级新生, 请访问您的学院咨询办公室或教师顾问,以获得drop/add的帮助.
在最终加/退课截止日期之前放弃的课程将从记录中删除. 在学期第十周的最后加/退课截止日期之后的课程将被记录为WD.
请假/离职
过去的退学/退学/调整日历
过去的退学/提现/调整日历供您参考.
2023年夏季退学/退学/调整日历
术语 & 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 最后一天增加或减少100% | 退出期开始(W级) | 最后一天WD 50% | 没有调整 |
到WD的最后一天
|
1:全学期 | 15 | 5/16 | 8/24 | 5/23 | 5/24 | 6/9 | 6/10 | 7/18 |
12周课程 | 12 | 5/1 | 7/21 | 5/8 | 5/9 | 5/22 | 5/23 | 6/21 |
12周会议 | 12 | 5/16 | 8/3 | 5/23 | 5/24 | 6/6 | 6/7 | 7/3 |
12W: 12周疗程 | 12 | 5/22 | 8/13 | 5/30 | 5/31 | 6/12 | 6/13 | 7/14 |
3W1:为期三周的课程 | 3 | 8/7 | 8/24 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/15 |
4W1:为期四周的会议 | 4 | 5/16 | 6/8 | 5/19 | 5/20 | 5/23 | 5/24 | 5/25 |
4W2:为期四周的会议 | 4 | 5/8 | 6/8 | 5/11 | 5/12 | 5/15 | 5/16 | 5/23 |
4W3:为期四周的课程 | 4 | 6/12 | 7/6 | 6/15 | 6/16 | 6/20 | 6/21 | 6/22 |
4W4:为期四周的会议 | 4 | 7/10 | 8/3 | 7/14 | 7/15 | 7/18 | 7/19 | 7/20 |
6W1:六周课程 | 6 | 5/16 | 6/22 | 5/23 | 5/24 | 5/30 | 5/31 | 6/4 |
6W2:六周课程 | 6 | 5/22 | 7/2 | 5/30 | 5/31 | 6/5 | 6/6 | 6/15 |
6W3:六周课程 | 6 | 6/26 | 8/3 | 7/3 | 7/4 | 7/9 | 7/10 | 7/21 |
6W4:六周课程 | 6 | 7/3 | 8/13 | 7/10 | 7/11 | 7/18 | 7/19 | 7/29 |
7W1:七周会议 | 7 | 5/1 | 6/15 | 5/8 | 5/9 | 5/14 | 5/15 | 5/29 |
7W2:七周会议 | 7 | 7/3 | 8/20 | 7/10 | 7/11 | 7/16 | 7/17 | 8/3 |
8周会议 | 8 | 5/1 | 6/25 | 5/8 | 5/9 | 5/15 | 5/16 | 6/3 |
8W2:八周课程 | 8 | 5/22 | 7/16 | 5/30 | 5/31 | 6/5 | 6/6 | 6/27 |
8W3:八周课程 | 8 | 6/26 | 8/20 | 7/3 | 7/4 | 7/10 | 7/11 | 8/1 |
ALL:足月 | 15 | 5/16 | 8/24 | 5/23 | 5/24 | 6/9 | 6/10 | 7/18 |
2023秋季撤资/撤资/调整日历
术语 & 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 最后一天增加或减少100% | 退出期开始(W级) | 最后一天WD 50% | 没有调整 | 到WD的最后一天 | 等待结束 |
1:全学期 | 16 | 8/28 | 12/15 | 9/5 | 9/6 | 9/25 | 9/26 | 11/10 | 9/3 |
第一:上半场 | 7 | 8/28 | 10/15 | 9/5 | 9/6 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/3 |
第二节:下半场 | 7 | 10/18 | 12/6 | 10/25 | 10/26 | 11/14 | 11/15 | 11/27 | 9/3 |
8周会议 | 8 | 8/28 | 10/22 | 9/5 | 9/6 | 9/12 | 9/13 | 9/27 | 9/3 |
8W2:八周课程 | 8 | 10/23 | 12/15 | 10/30 | 10/31 | 11/20 | 11/21 | 11/28 | 9/3 |
ALL:足月 | 16 | 8/28 | 12/15 | 9/5 | 9/6 | 9/25 | 9/26 | 11/10 | 9/3 |
HY1: | 7 | 8/28 | 10/15 | 9/5 | 9/6 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/3 |
HY2: | 15 | 9/9 | 12/22 | 9/16 | 9/17 | 10/7 | 10/8 | 12/6 | 9/3 |
HY3: | 7 | 10/18 | 12/6 | 10/25 | 10/26 | 11/15 | 11/16 | 11/21 | 9/3 |
冬季2024下降/退出/调整日历
术语 & 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 最后一天增加或减少100% | 退出期开始(W级) | 最后一天WD 50% | 没有调整 | 到WD的最后一天 |
1:全学期 | 4 | 12/18 | 1/12 | 12/18 | 12/19 | 12/26 | 12/27 | 1/2 |
春季2024下降/退出/调整日历
术语 & 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 最后一天增加或减少100% | 退出期开始(W级) | 最后一天WD 50% | 没有调整 | 到WD的最后一天 | 等待结束 |
1:全学期 | 16 | 1/16 | 5/7 | 1/23 | 1/24 | 3/4 | 3/5 | 4/3 | 1/18 |
第一:上半场 | 7 | 1/16 | 3/5 | 1/23 | 1/24 | 2/12 | 2/13 | 2/19 | 1/18 |
第二节:下半场 | 7 | 3/18 | 5/6 | 3/25 | 3/26 | 4/15 | 4/16 | 4/19 | 1/18 |
BO1 | 7 | 1/16 | 3/10 | 1/23 | 1/24 | 2/12 | 2/13 | 2/21 | 1/14 |
BO2 | 8 | 3/11 | 5/6 | 3/18 | 3/19 | 3/25 | 3/26 | 4/15 | 1/18 |
MB1: 8周的会话 | 7 | 1/8 | 3/3 | 1/16 | 1/17 | 1/24 | 1/25 | 2/14 | 1/14 |
MB2: 8周的会话 | 8 | 3/4 | 4/28 | 3/11 | 3/12 | 3/19 | 3/20 | 4/10 | 1/18 |
2024年夏季退学/退学/调整日历
术语 & 描述 | 周数 | 开始日期 | 结束日期 | 最后一天增加或减少100% | 退出期开始(W级) | 最后一天WD 50% | 没有调整 | 到WD的最后一天 |
1:全学期 | 16 | 5/13 | 9/1 | 5/20 | 5/21 | 6/5 | 6/6 | 7/21 |
4W1: 4周会话 | 4 | 5/13 | 6/9 | 5/15 | 5/16 | 5/20 | 5/21 | 5/31 |
4W2: 4周的会话 | 4 | 6/10 | 7/7 | 6/12 | 6/13 | 6/17 | 6/18 | 6/28 |
4W3: 4周的会话 | 4 | 7/8 | 8/4 | 7/10 | 7/11 | 7/15 | 7/16 | 7/26 |
8W1: 8周 | 8 | 5/6 | 6/30 | 5/13 | 5/14 | 5/21 | 5/22 | 6/10 |
8W2: 8周 | 8 | 5/13 | 7/7 | 5/20 | 5/21 | 5/29 | 5/30 | 6/17 |
8W3: 8周疗程 | 8 | 7/1 | 8/25 | 7/9 | 7/10 | 7/17 | 7/18 | 8/5 |
8W4: 8周 | 8 | 7/8 | 9/1 | 7/15 | 7/16 | 7/23 | 7/24 | 7/18 |